|





| 品牌 | Ryton |
| 货号 | 01 |
| 用途 | 汽车配件 电子电器应用 |
| 牌号 | R-7-232BL |
| 型号 | R-7-232BL |
| 品名 | PPS |
| 包装规格 | 25KG |
| 外形尺寸 | 颗粒 |
| 厂家 | Ryton |
| 是否进口 | 是 |
Ryton R-7-232BL 是 Syensqo(原索尔维)生产的黑色玻纤+矿物复合增强食品级耐水解级PPS注塑材料,核心优势是在玻纤矿物复合增强体系下,同时实现了优异的耐水解性能、高流动性,且通过美国FDA与欧盟食品接触合规认证,是面向食品服务场景开发的专属高性价比PPS牌号。
2026年国内现货市场主流报价区间约 45~60元/千克,常规包装为25千克/包,国内多个一级代理渠道均有现货,大货批量采购可享受阶梯优惠。
| Ryton R-4-240NA | 汽车领域的应用 | 良好的强度; 韧性良好 |
| Ryton R-4-242BL | 家电部件 | 食品接触的合规性 |
| Ryton R-4-242NA | 家电部件 | 食品接触的合规性 |
| Ryton R-4-244BL | 家电部件 | 食品接触的合规性 |
| Ryton R-4-244NA | 家电部件 | 食品接触的合规性 |
| Ryton R-4-270BL | 可加工性,良好; 耐化学性良好; 高强度 | |
| Ryton R-4-270NA | 可加工性,良好; 耐化学性良好; 高强度 | |
| Ryton R-4-280BL | 可加工性,良好; 耐化学性良好; 高强度 | |
| Ryton R-4-280NA | 可加工性,良好; 耐化学性良好; 高强度 | |
| Ryton R-4XT | 家电部件 | 耐化学性良好; 良好的强度; 良好的电气性能 |
| Ryton R-7-120BL | 汽车领域的应用 | 良好的强度 |
| Ryton R-7-120NA | 汽车领域的应用 | 良好的强度 |
| Ryton R-7-121BL | 汽车领域的应用 | 良好的强度; 良好的流动性 |
| Ryton R-7-121NA | 汽车领域的应用 | 良好的强度; 良好的流动性 |
| Ryton R-7-150BL | 耐化学性良好; 良好的强度; 良好的电气性能 | |
| Ryton R-7-190BL | 耐化学性良好; 良好的强度; 良好的电气性能 | |
| Ryton R-7-190NA | 耐化学性良好; 良好的强度; 良好的电气性能 | |
| Ryton R-7-220BL | 汽车领域的应用 | 良好的强度 |
| Ryton R-7-232BL | 食品服务领域 | 良好的强度 |
| Ryton R-7-232NA | 食品服务领域 | 良好的强度 |
| Ryton V-1 | 涂层应用; 混料 | 热稳定性,良好; 耐化学性良好 |
LCP LAPEROS A130现货,稳定供应 实时库存,原装速发 LCP LAPEROS A130是日本宝理公司生产的一款高性能液晶聚合物(LCP)材料,以其卓越的机械性能、耐热性和加工性能在工程塑料领域占据...
MORE在工业制造领域,极端工况对材料性能提出了严苛挑战。Elastollan C60AW TPE作为一种高性能热塑性聚氨酯弹性体,凭借其独特的化学结构与工艺设计,在高温、高负荷、化学腐蚀等极端环境下展现...
MORE