![]() |
品牌 | 巴斯夫 |
货号 | 1024 |
用途 | 汽车领域的应用 电气/电子应用领域 |
牌号 | L 785 A 10 000 |
型号 | L 785 A 10 000 |
品名 | TPU |
外形尺寸 | 颗粒 25KG包 |
生产企业 | 德国巴斯夫(Elastollan) |
是否进口 | 是 |
Elastollan® L 785 A 10 000
Highly transparent, aliphatic, light-resistant, thermoplastic Polyester-Polyurethane.
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | |
密度 | ISO1183/A | 1.12 | g/cm3 | |
磨损量 | ISO4649-A | 245 | mm3 | |
弹性体 | TestMethod | NominalValue | Unit | |
TensileStress(20%Strain) | DIN53504-S2 | 1.8 | MPa | |
拉伸应力( 应变) | DIN53504-S2 | 4 | MPa | |
拉伸应力(300%应变) | DIN53504-S2 | 10 | MPa | |
拉伸应力(屈服) | DIN53504-S2 | 28 | MPa | |
伸长率(断裂) | DIN53504-S2 | 500 | % | |
撕裂强度2 | ISO34-1 | 65 | kN/m | |
肖氏硬度(邵氏A,3秒) | ISO7619 | 86 |
供应工程塑料:PC,PBT,TPX,PPS,COC,LCP,PA6,PA6/66,PA12,PA66,
PA46,PA11,PA6T,PA9T,PA612,PA/MXD6,PBT,PC/ABS,PC/PBT,PC/PET,PEEK,PEI,PET,PMMA,
POM,PPA,PPE,PPO,PPS,ASA等
热弹性体:TPX,EVA,EMA,CPE,POE,PBE,POP,TPE,TPEE,TPO,TPR,TPU,TPV等
通用塑料:ABS,AS(SAS),EAA,GPPS,HDPE,HIPS,LDPE,LLDPE,MBS,PP,PVC等
特种塑料:PTFE,PVDF,PFA,ETFE,PCTFE,PEEK,PEI,PPS,COC,LCP等
如未找到您合适的型号,或者有工程技术方面的疑问,欢迎来电来人至我公司咨询,
本公司工作人员竭诚为您服务!
因塑料行情每天都会有变动,页面上有些报价可能会与当天实际报价有所别,仅供参考!请谅解。