品牌 | 旭化成TENAC |
货号 | 1001212 |
用途 | 汽车领域的应用 电气/电子应用领域 |
牌号 | 2013A |
型号 | 2013A |
品名 | POM |
外形尺寸 | 颗粒 25KG包 |
生产企业 | 日本旭化成 |
是否进口 | 是 |
POM Tenac 2013A 高强度 高冲击 耐疲劳 耐候
(1)POM是结晶型塑料,密度为1.42g/cm3,它的钢性很好,俗称“赛钢”.
(3)POM不易吸湿,吸水率为0.22~0.25%,在潮湿的环境中尺寸稳定性好,其收缩率为2.1%(较大),注塑时尺寸较难控制,热变形温度为172℃,聚甲醛有均聚甲醛两种,性能不同(均聚甲醛耐温性好一点).
日本宝理 POM Tenac 系列一览表
旭化成(Tenac)POM | 学名 | 性能特点 | 应用领域 |
Tenac 2010 | 聚甲醛(POM)均聚物 | 刚性,高;均聚物;尺寸稳定性良好;抗撞击性,高;粘度,高;耐疲劳性能;良好的抗蠕变性;韧性良好;高强度 | 传送机配件;外壳;工程配件;汽车领域的应用;紧固件;轴承;齿轮 |
Tenac 2013A | 聚甲醛(POM)均聚物 | 均聚物;粘度,高;耐气候影响性能良好 | |
Tenac 3010 | 聚甲醛(POM)均聚物 | 刚性,高;均聚物;尺寸稳定性良好;抗撞击性,高;粘度,高;耐疲劳性能;良好的抗蠕变性;韧性良好;高强度 | 传送机配件;外壳;工程配件;汽车领域的应用;紧固件;轴承;齿轮 |
Tenac 3013A | 聚甲醛(POM)均聚物 | 刚性,高;均聚物;尺寸稳定性良好;抗撞击性,高;抗紫外线性能良好;粘度,高;耐气候影响性... | 外壳;工程配件;汽车内部零件;齿轮 |
Tenac 4010 | 聚甲醛(POM)均聚物 | 中等粘性;均聚物;尺寸稳定性良好 | 外壳;工程配件;紧固件;通用;齿轮 |
Tenac 4012 | 聚甲醛(POM)均聚物 | 中等粘性;冲击改性;均聚物;延高的拉伸率;抗撞击性,良好;柔软 | 外壳;工程配件;齿轮 |
Tenac 4013A | 聚甲醛(POM)均聚物 | 中等粘性;均聚物;尺寸稳定性良好;抗紫外线性能良好;耐气候影响性能良好 | 外壳;工程配件;汽车内部零件;齿轮 |
Tenac 4050 | 聚甲醛(POM)均聚物 | 中等粘性;刚性,高;均聚物;尺寸稳定性良好;抗撞击性,高;耐用性;良好的抗蠕变性;韧性良好;高强度 | 外壳;工程配件;紧固件;通用;齿轮 |
Tenac 4060 | 聚甲醛(POM)均聚物 | 中等粘性;均聚物;尺寸稳定性良好;降噪 | 外壳;工程配件;紧固件;通用;齿轮 |
Tenac 5010 | 聚甲醛(POM)均聚物 | 中等粘性;均聚物;尺寸稳定性良好 | 外壳;工程配件;通用;齿轮 |
Tenac 5013A | 聚甲醛(POM)均聚物 | 中等粘性;均聚物;尺寸稳定性良好;抗紫外线性能良好;耐气候影响性能良好 | 外壳;工程配件;汽车内部零件;齿轮 |
Tenac 5050 | 聚甲醛(POM)均聚物 | 中等粘性;低翘曲性;均聚物;快的成型周期 | 外壳;工程配件;通用;齿轮 |
Tenac 7010 | 聚甲醛(POM)均聚物 | 低粘度;均聚物;尺寸稳定性良好;快的成型周期;流动性高 | 外壳;工程配件;通用;齿轮 |
Tenac 7050 | 聚甲醛(POM)均聚物 | 低粘度;低翘曲性;均聚物;快的成型周期;流动性高 | 外壳;工程配件;通用;齿轮 |
Tenac 7054 | 聚甲醛(POM)均聚物 | 低粘度;低翘曲性;均聚物;快的成型周期;抗静电性;流动性高 | 外壳;工程配件;通用;齿轮 |
Tenac 9054 | 聚甲醛(POM)均聚物 | 低粘度;低翘曲性;均聚物;快的成型周期;抗静电性;流动性高 | 外壳;工程配件;通用;齿轮 |
Tenac FS410 | 聚甲醛(POM)均聚物 | 中等粘性;低摩擦系数;均聚物;润滑;耐磨损性良好 | 外壳;工程配件;齿轮 |
Tenac GA510 | 聚甲醛(POM)均聚物 | 中等粘性;刚性,高;均聚物;高强度 | 外壳;工程配件;齿轮 |
Tenac GA520 | 聚甲醛(POM)均聚物 | 中等粘性;刚性,高;均聚物;高强度 | 外壳;工程配件;齿轮 |
Tenac GN705 | 聚甲醛(POM)均聚物 | 低粘度;刚性,高;均聚物;高强度 | 外壳;工程配件;齿轮 |
Tenac LA543 | 聚甲醛(POM)均聚物 | 中等粘性;低摩擦系数;均聚物;润滑;耐磨损性良好 | 外壳;工程配件;齿轮 |
Tenac LM511 | 聚甲醛(POM)均聚物 | 中等粘性;低摩擦系数;均聚物;润滑;耐磨损性良好 | 外壳;工程配件;齿轮 |
Tenac LS701 | 聚甲醛(POM)均聚物 | 低摩擦系数;低粘度;均聚物;流动性高;润滑;耐磨损性良好 | 外壳;工程配件;齿轮 |
Tenac LT200 | 聚甲醛(POM)均聚物 | 中等粘性;低摩擦系数;均聚物;润滑;耐磨损性良好 | 外壳;工程配件;齿轮 |
Tenac LT802 | 聚甲醛(POM)均聚物 | 低摩擦系数;均聚物;润滑;粘度,高;耐磨损性良好;良好的抗蠕变性 | 外壳;工程配件;齿轮 |
Tenac LT804 | 聚甲醛(POM)均聚物 | 中等粘性;低摩擦系数;均聚物;润滑;耐磨损性良好 | 外壳;工程配件;齿轮 |
Tenac LT805 | 聚甲醛(POM)均聚物 | 中等粘性;低摩擦系数;均聚物;润滑;耐磨损性良好 | 外壳;工程配件;齿轮 |
Tenac MG210 | 聚甲醛(POM)均聚物 | 刚性,高;均聚物;尺寸稳定性良好;抗撞击性,高;粘度,高;耐用性;耐疲劳性能;良好的抗... | 传送机配件;外壳;工程配件;汽车领域的应用;紧固件;轴承;齿轮 |
Tenac Z3010 | 聚甲醛(POM)均聚物 | 低VOC;刚性,高;均聚物;尺寸稳定性良好;抗撞击性,高;粘度,高;耐疲劳性能;良好... | 外壳;工程配件;汽车领域的应用;齿轮 |
Tenac Z4060 | 聚甲醛(POM)均聚物 | 中等粘性;低VOC;均聚物;尺寸稳定性良好;降噪 | 外壳;工程配件;汽车领域的应用;齿轮 |
Tenac-C 3510 | 聚甲醛(POM)共聚物 | 共聚物;刚性,高;尺寸稳定性良好;抗撞击性,高;粘度,高;耐疲劳性能;良好的抗蠕变性;韧性良好;高强度 | 外壳;工程配件;汽车领域的应用;轴承;齿轮 |
Tenac-C 3513 | 聚甲醛(POM)共聚物 | 共聚物;刚性,高;抗撞击性,高;抗紫外线性能良好;粘度,高;耐气候影响性能良好;耐疲劳性... | 外壳;工程配件;汽车内部零件;齿轮 |
Tenac-C 4513 | 聚甲醛(POM)共聚物 | 中等粘性;共聚物;抗紫外线性能良好;耐气候影响性能良好 | 外壳;工程配件;汽车内部零件;齿轮 |
Tenac-C 4520 | 聚甲醛(POM)共聚物 | 中等粘性;共聚物 | 外壳;工程配件;汽车领域的应用;通用;齿轮 |
Tenac-C 4563 | 聚甲醛(POM)共聚物 | 中等粘性;共聚物;抗紫外线性能良好;耐气候影响性能良好 | 外壳;工程配件;汽车内部零件;齿轮 |
Tenac-C 5520 | 聚甲醛(POM)共聚物 | 中等粘性;共聚物 | 外壳;工程配件;通用;齿轮 |
Tenac-C 7513 | 聚甲醛(POM)共聚物 | 低粘度;共聚物;抗紫外线性能良好;流动性高;耐气候影响性能良好 | 外壳;工程配件;汽车内部零件;齿轮 |
Tenac-C 7520 | 聚甲醛(POM)共聚物 | 低粘度;共聚物;流动性高 | 外壳;工程配件;紧固件;通用;齿轮 |
Tenac-C 7554 | 聚甲醛(POM)共聚物 | 低粘度;低翘曲性;共聚物;快的成型周期;流动性高 | 外壳;工程配件;齿轮 |
Tenac-C 8520 | 聚甲醛(POM)共聚物 | 低粘度;共聚物;流动性高 | 外壳;工程配件;齿轮 |
Tenac-C CF452 | 聚甲醛(POM)共聚物 | 中等粘性;共聚物;刚性,高;导电;高强度 | 外壳;工程配件;齿轮 |
Tenac-C CF454 | 聚甲醛(POM)共聚物 | 中等粘性;共聚物;刚性,高;导电;高强度 | 外壳;工程配件;齿轮 |
Tenac-C EF750 | 聚甲醛(POM)共聚物 | 低粘度;共聚物;导电;抗静电性 | 外壳;工程配件;轴承;齿轮 |
Tenac-C EF850 | 聚甲醛(POM)共聚物 | 低粘度;共聚物;导电;抗静电性 | 外壳;工程配件;轴承;齿轮 |
Tenac-C GN455 | 聚甲醛(POM)共聚物 | 中等粘性;共聚物;刚性,高;高强度 | 外壳;工程配件;齿轮 |
Tenac-C GN755 | 聚甲醛(POM)共聚物 | 低粘度;共聚物;刚性,高;高强度 | 外壳;工程配件;齿轮 |
Tenac-C HC350 | 聚甲醛(POM)共聚物 | 共聚物 | |
Tenac-C HC450 | 聚甲醛(POM)共聚物 | 中等粘性;共聚物 | 外壳;工程配件;汽车领域的应用;通用;齿轮 |
Tenac-C HC460 | 聚甲醛(POM)共聚物 | 中等粘性;共聚物;耐刮擦性;良好耐磨损性 | 外壳;工程配件;汽车领域的应用;通用;齿轮 |
Tenac-C HC550 | 聚甲醛(POM)共聚物 | 中等粘性;共聚物 | 外壳;工程配件;汽车领域的应用;通用;齿轮 |
Tenac-C HC750 | 聚甲醛(POM)共聚物 | 低粘度;共聚物 | 外壳;工程配件;齿轮 |
Tenac-C HC760 | 聚甲醛(POM)共聚物 | 低粘度;共聚物;耐刮擦性;良好耐磨损性 | 外壳;工程配件;齿轮 |
Tenac-C LD755 | 聚甲醛(POM)共聚物 | 低摩擦系数;低粘度;低翘曲性;共聚物;刚性,高;流动性高;润滑;耐磨损性良好 | 外壳;工程配件;齿轮 |
Tenac-C LT350 | 聚甲醛(POM)共聚物 | 低摩擦系数;共聚物;润滑;粘度,高;耐磨损性良好 | 外壳;工程配件;齿轮 |
Tenac-C LV450 | 聚甲醛(POM)共聚物 | 中等粘性;低摩擦系数;共聚物;润滑;耐磨损性良好 | 外壳;工程配件;齿轮 |
Tenac-C LZ750 | 聚甲醛(POM)共聚物 | 低摩擦系数;低粘度;共聚物;流动性高;润滑;耐磨损性良好 | 外壳;工程配件;齿轮 |
Tenac-C MT754 | 聚甲醛(POM)共聚物 | 低翘曲性;共聚物;刚性,高 | 外壳;工程配件;齿轮 |
Tenac-C SG454 | 聚甲醛(POM)共聚物 | 中等粘性;低摩擦系数;共聚物;柔软;降噪 | 外壳;工程配件;齿轮 |
Tenac-C TFC64 | 聚甲醛(POM)共聚物 | 共聚物;导电;粘度,高 | 外壳;工程配件;轴承;齿轮 |
Tenac-C TFC77 | 聚甲醛(POM)共聚物 | 共聚物;导电;粘度,高 | 外壳;工程配件;轴承;齿轮 |
Tenac-C TFC84 | 聚甲醛(POM)共聚物 | 共聚物;导电;粘度,高 | 外壳;工程配件;轴承;齿轮 |
Tenac-C Z3510 | 聚甲醛(POM)共聚物 | 低VOC;共聚物;刚性,高;尺寸稳定性良好;抗撞击性,高;粘度,高;耐疲劳性能;良好... | 外壳;工程配件;汽车领域的应用;齿轮 |
Tenac-C Z3513 | 聚甲醛(POM)共聚物 | 低VOC;共聚物;刚性,高;抗撞击性,高;抗紫外线性能良好;粘度,高;耐气候影响性能良... | 外壳;工程配件;汽车领域的应用;齿轮 |
Tenac-C Z4513 | 聚甲醛(POM)共聚物 | 中等粘性;低VOC;共聚物;抗紫外线性能良好;耐气候影响性能良好 | 外壳;工程配件;汽车领域的应用;齿轮 |
Tenac-C Z4520 | 聚甲醛(POM)共聚物 | 中等粘性;低VOC;共聚物 | 外壳;工程配件;汽车领域的应用;齿轮 |
Tenac-C Z4563 | 聚甲醛(POM)共聚物 | 中等粘性;低VOC;共聚物;抗紫外线性能良好;耐气候影响性能良好 | 外壳;工程配件;汽车领域的应用;齿轮 |
Tenac-C ZH450 | 聚甲醛(POM)共聚物 | 中等粘性;低VOC;共聚物 | 外壳;工程配件;汽车领域的应用;齿轮 |
Tenac-C ZH760 | 聚甲醛(POM)共聚物 | 低VOC;低粘度;共聚物;耐刮擦性;良好耐磨损性 | 外壳;工程配件;汽车领域的应用;齿轮 |
Tenac-C ZLD75 | 聚甲醛(POM)共聚物 | 低VOC;低摩擦系数;低粘度;低翘曲性;共聚物;刚性,高;流动性高;润滑;耐磨损性良好 | 外壳;工程配件;汽车领域的应用;齿轮 |
Tenac-C ZLV40 | 聚甲醛(POM)共聚物 | 中等粘性;低VOC;低摩擦系数;共聚物;润滑;耐磨损性良好 | 外壳;工程配件;汽车领域的应用;齿轮 |
本公司工作人员竭诚为您服务!
本公司长期经营以下系列产品:
工程塑料:PC,PBT,TPX,PPS,COC,LCP,PA6,PA6/66,PA12,PA66,
PA46,PA11,PA6T,PA9T,PA612,PA/MXD6,PBT,PC/ABS,PC/PBT,PC/PET,PEEK,
PEI,PET,PMMA,POM,PPA,PPE,PPO,PPS,ASA等
热弹性体:TPX,EVA,EMA,CPE,POE,PBE,POP,TPE,TPEE,TPO,TPR,TPU,TPV等
通用塑料:ABS,AS(SAS),EAA,GPPS,HDPE,HIPS,LDPE,LLDPE,MBS,PP,PVC等
特种塑料: PTFE,PVDF,PFA,ETFE,PCTFE,PEEK,PEI,PPS,COC,LCP等