|





| 品牌 | 日本宝理 |
| 货号 | 1024 |
| 用途 | 汽车领域的应用 电气/电子应用领域 |
| 牌号 | E477i |
| 型号 | E477i |
| 品名 | LCP |
| 外形尺寸 | 颗粒 25KG包 |
| 生产企业 | 宝理 |
| 是否进口 | 是 |
LCP LAPEROS E477i 阻燃级 耐高温 高流动 25%矿物
LAPEROS E477i高流动LCP
| 黄卡编号 |
|
| 填料/增强材料 |
|
| 特性 |
|
| UL文件号 |
|
| 部件标识代码 (ISO 11469) |
|
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 1.59 | g/cm | ISO 1183 |
| 收缩率1 |
|
|
内部方法 |
| 垂直流动方向 : 1.00 mm | 0.25 | % | 内部方法 |
| 流动方向 : 1.00 mm | 0.0 | % | 内部方法 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 抗张强度 | 125 | MPa | ASTM D638 |
| 伸长率(断裂) | 2.2 | % | ASTM D638 |
| 弯曲模量 | 12800 | MPa | ISO 178 |
| 弯曲应力 | 160 | MPa | ISO 178 |
| 弯曲应变 | 3.0 | % | ISO 178 |
| 补充信息 | 额定值 |
|
|
|---|---|---|---|
| Color Number | VF2201/BK210P |
|
|
| 冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 简支梁缺口冲击强度 | 7.0 | kJ/m | ISO 179/1eA |
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 热变形温度 |
|
|
|
| 0.45 MPa, 未退火 | 270 | °C | ISO 75-2/B |
| 1.8 MPa, 未退火 | 235 | °C | ISO 75-2/A |
| 电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 介电强度 |
|
|
IEC 60243-1 |
| 1.00 mm | 44 | kV/mm | IEC 60243-1 |
| 3.00 mm | 24 | kV/mm | IEC 60243-1 |
| 可燃性 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| UL 阻燃等级 | V-0 |
|
UL 94 |
日本宝理 LAPEROS LCP 系列一览表
| 分类 | 特长 | 品级 | 颜色 | UL94 |
| 高强度 高韧性 | 标准 | A130 | VF2001/BK010P | V-0 |
| 高刚性 | A150 | VF2001/BK210P | V-0 | |
| 低异向性 | A150B | VF2001/BK213P | V-0 | |
| 低翘曲性 | A150F | VF2001/BK013P | V-0 | |
| 碳纤维增强 | A230 | BK430P | V-0 | |
| 低翘曲性, 高刚性 | A410 | VF2001/BK010P | V-0 | |
| 滑动性 | A430 | VF2002/BK010P | V-0 | |
| 低翘曲性, 高刚性 | A470 | BK210P | V-0 | |
| 高刚性 | 标准 | B130 | VF2001/BK010P | V-0 |
| 碳纖維 | B230 | BK430P | V-0 | |
| 耐热 | 玻璃/无机物, 高反射率(LED用) | C400 | VF2001 | V-0 |
| 流动性 | 玻璃短纤维, 密封 | D130M | BK010P | V-0 |
| 标准, SMT对应 | 玻璃短纤维, 低冲模压力,高流动 | E130G | VF2201/BK210P | V-0 |
| 标准 | E130i | VF2201/BK210P/BK205P | V-0 | |
| 低翘曲性, 低异向性 | E463i | VF2201/BK210P | V-0 | |
| 低翘曲性, 标准 | E471i | VF2201/BK210P | V-0 | |
| 低翘曲性, 高流动性 | E473i | VF2201/BK210P | V-0 | |
| E477i | VF2201/BK210P | V-0 | ||
| 尺寸稳定性 | E480i | VF2201/BK210P | V-0 | |
| 低翘曲性, 低异向性 | E481i | VF2201/BK210P | V-0 | |
| 标准, 高流动, SMT对应 | 标准 | GA130 | VF2201/BK210P | V-0 |
| 低翘曲性,低异向性 | GA473 | VF2201/BK210P | V-0 | |
| 低翘曲性,***流动性 | HA475 | VF2201/BK210P | V-0 | |
| 高耐热, 高温刚性 | 玻璃纤维, 标准 | S135 | VF2001/BK010P | V-0 |
| 低冲模压力, 高流动性 | S140M | VF2001/BK010P | V-0 | |
| 高刚性 | S150 | VF2001/BK010P | V-0 | |
| 低翘曲性, 标准 | S471 | VF2001/BK010P | V-0 | |
| 低翘曲性, 流动性 | S475 | VF2001/BK010P | V-0 | |
| 高耐热, 高熔点 | 玻璃纤维, 标准 | T130 | VF2001/BK005P | V-0 |
| 玻璃纤维, 高刚性 | T150 | BK005P | V-0 |
本公司工作人员竭诚为您服务!
本公司长期经营以下系列产品:
工程塑料:PC,PBT,TPX,PPS,COC,LCP,PA6,PA6/66,PA12,PA66,
PA46,PA11,PA6T,PA9T,PA612,PA/MXD6,PBT,PC/ABS,PC/PBT,PC/PET,PEEK,
PEI,PET,PMMA,POM,PPA,PPE,PPO,PPS,ASA等
热弹性体:TPX,EVA,EMA,CPE,POE,PBE,POP,TPE,TPEE,TPO,TPR,TPU,TPV等
通用塑料:ABS,AS(SAS),EAA,GPPS,HDPE,HIPS,LDPE,LLDPE,MBS,PP,PVC等
特种塑料: PTFE,PVDF,PFA,ETFE,PCTFE,PEEK,PEI,PPS,COC,LCP等