|





| 品牌 | 三菱Iupital |
| 货号 | 01 |
| 用途 | 汽车领域的应用 电气/电子应用领域 |
| 牌号 | F20-54 |
| 型号 | F20-54 |
| 品名 | POM |
| 外形尺寸 | 颗粒 25KG包 |
| 生产企业 | 日本三菱 |
| 是否进口 | 是 |
POM Iupital F20-54 刚度高
|
POM塑料 |
||||
|
英文名称:Polyoxymethylene(Polyformaldehyde) |
(聚甲醛) |
|||
|
比重:1.41-1.43克/立方厘米 成型收缩率:1.2-3.0% 成型温度:170-200℃ 干燥条件:80-90℃ 2小时 |
||||
|
物料性能 |
综合性能较好,强度、刚度高,减磨耐磨性好,吸水小,尺寸稳定性好,但热稳定性差,易燃烧,在大气中暴晒易老化。 |
适于制作减磨耐磨零件,传动零件,以及化工,仪表等零件 |
||
|
成型性能 |
1.结晶料,熔融范围窄,熔融和凝固快,料温稍低于熔融温度即发生结晶。流动性中等。吸湿小,可不经干燥处理。 |
|||
|
2.摩擦系数低,弹性好,塑件表面易产生皱纹花样的表面缺陷。 |
||||
|
3.极易分解,分解温度为240度。分解时有刺激性和腐蚀性气体发生。故模具钢材宜选用耐腐蚀性的材料制 |
||||
POM(聚甲醛树脂)定义:聚甲醛是一种没有侧链、高密度、高结晶性的线型聚合物。按其分子链中化学结构的不同,可分为均聚甲醛和共聚甲醛两种。两者的重要区别是:均聚甲醛密度、结晶度、熔点都高,但热稳定性差,加工温度范围窄(约10℃),对酸碱稳定性略低;而共聚甲醛密度、结晶度、熔点、强度都较低,但热稳定性好,不易分解,加工温度范围宽(约50℃),对酸碱稳定性较好。是具有优异的综合性能的工程塑料。有良好的物理、机械和化学性能,尤其是有优异的耐摩擦性能。俗称赛钢或夺钢,为第三大通用塑料。 适于制作减磨耐磨零件,传动零件,以及化工,仪表等零件。
合成树脂中的一种,又名聚甲醛树脂、POM塑料、赛钢料等;是一种白色或黑色塑料颗粒,具有高硬度、高钢性、高耐磨的特性。主要用于齿轮,轴承,汽车零部件、机床、仪表内件等起骨架作用的产品。
| 特性 |
|
| 加工方法 |
|
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 1.41 | g/cm? | ISO 1183 |
| 熔流率(熔体流动速率) (190°C/2.16 kg) | 9.0 | g/10 min | ISO 1133 |
| 溶化体积流率(MVR) (190°C/2.16 kg) | 7.70 | cm?/10min | ISO 1133 |
| 收缩率 - 流动方向 (3.00 mm) | 2.0 | % |
|
| 吸水率 1(平衡, 23°C, 50% RH) | 0.22 | % | ISO 62 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | 2800 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸应力 (屈服) | 62.0 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸应变 (屈服) | 8.5 | % | ISO 527-2 |
| 标称拉伸断裂应变 | 30 | % | ISO 527-2 |
| 弯曲模量 | 2500 | MPa | ISO 178 |
| 弯曲应力 | 88.0 | MPa | ISO 178 |
| 冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 简支梁缺口冲击强度 (23°C) | 6.5 | kJ/m? | ISO 179 |
| 简支梁无缺口冲击强度 (23°C) | 240 | kJ/m? | ISO 179 |
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 热变形温度 |
|
|
|
| 0.45 MPa, 未退火 | 156 | °C | ISO 75-2/B |
| 1.8 MPa, 未退火 | 100 | °C | ISO 75-2/A |
| 熔融温度 | 166 | °C | ISO 11357-3 |
| 线形热膨胀系数 |
|
|
ISO 11359-2 |
| 流动 | 1.1E-4 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 横向 | 1.1E-4 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 表面电阻率 | 1.0E+16 | ohms | IEC 60093 |
| 体积电阻率 | 1.0E+14 | ohms·cm | IEC 60093 |
| 可燃性 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| UL 阻燃等级 (0.800 mm) | HB |
|
UL 94 |
| 注射 | 额定值 | 单位制 |
|
|---|---|---|---|
| 干燥温度 | 80.0 | °C |
|
| 干燥时间 | 3.0 到 4.0 | hr |
|
| 料筒后部温度 | 170 | °C |
|
| 料筒中部温度 | 180 | °C |
|
| 料筒前部温度 | 190 | °C |
|
| 射嘴温度 | 180 到 210 | °C |
|
| 模具温度 | 60.0 到 80.0 | °C |
|
| 注塑压力 | 50.0 到 100 | MPa |
|
| 注射速度 | 中等 |
|
|
| 螺杆转速 | 80 到 120 | rpm |
|
