|





| 品牌 | 索尔维 |
| 货号 | 01 |
| 用途 | 汽车领域的应用 电气/电子应用领域 |
| 牌号 | SX 216 V50 NATURAL |
| 型号 | SX 216 V50 NATURAL |
| 品名 | PA6 |
| 外形尺寸 | 颗粒 25KG包 |
| 厂家 | 索尔维特种聚合物 |
| 是否进口 | 是 |
PA6 TECHNYL SX 216 V50 NATURAL 注塑级 聚酰胺树脂

性能项目
物理性能密度
物理性能收缩率
物理性能收缩率
试验条件[状态]测试方法测试数据数据单位ISO1183/A 1.36g/cm3
重直流动方向 内部方法1.1
名
流动方向内部方法0.5496
物理性能MoldingShrinkagelsotropy机械性能拉伸模量
机械性能拉伸应力(断裂)
机械性能拉伸应变(断裂)中击性能简支梁缺口冲击强度中击性能简支梁无缺口冲击强度中击性能是壁梁缺门冲击强度冲击性能无缺口伊佐德冲击强度
热性能热变形温度(1.8MPa,未退火热性能熔融温度
内部方法0.500
SO527-2/1A7800MPa
S0527-2/1A110
IS0527-2/1A2.8
IS0179/1eA 3.4Is0179/1eU 35IS0180/1A 3.7Is018032ISO75-2/Af 186
MPa
o
kJ/m2
kJ/m2
kJ/m2kJ/m2
Is011357-3 222
|
|
TECHNYL STAR™ S 218 V30 BLACK 31 N | Solvay Engineering Plastics | 尼龙6 |
|
|
TECHNYL STAR™ S 218 V35 BLACK 31 N | Solvay Engineering Plastics | 尼龙6 |
|
|
TECHNYL STAR™ S 60G1 V30 NATURAL | Solvay Engineering Plastics | 尼龙6 |
|
|
TECHNYL STAR™ SX 216 L2 V60 NATURAL | Solvay Engineering Plastics | 尼龙6 |
|
|
TECHNYL STAR™ SX 216 V50 NATURAL | Solvay Engineering Plastics | 尼龙6 |
|
|
TECHNYL STAR™ SX 216 V60 NATURAL | Solvay Engineering Plastics | 尼龙6 |
|
|
TECHNYL STAR™ SX 218 V50 BLACK 38N-K | Solvay Engineering Plastics | 尼龙6 |
|
|
TECHNYL STAR™ SX 218 V50 BLACK Z | Solvay Engineering Plastics | 尼龙6 |
|
|
TECHNYL STAR™ SX 218 V60 BLACK Z | Solvay Engineering Plastics | 尼龙6 |
|
|
TECHNYL STAR™ SX 218L1 V50 BLACK 38N | Solvay Engineering Plastics | 尼龙6 |
|
|
TECHNYL STAR™ SX 218L2 V60 BLACK JA6A | Solvay Engineering Plastics | 尼龙6 |
|
|
TECHNYL 1011R BRIGHT | Solvay Engineering Plastics | 尼龙6 |
|
|
TECHNYL 1015CR BRIGHT | Solvay Engineering Plastics | 尼龙6 |
|
|
TECHNYL 1021GF6 BLACK 0179 | Solvay Engineering Plastics | 尼龙6 |
|
|
TECHNYL 1021GF6 BRIGHT | Solvay Engineering Plastics | 尼龙6 |
Eastar 5011 PETG高透明耐化学食品级包装材料 充足货源 批发零售 按需供应 量大价优 Eastar 5011 PETG作为一种高性能的非结晶性共聚酯材料,凭借其卓越的透明度、耐化学性及食品级安全...
MOREPETG Eastar DG021 耐碱耐腐蚀 食品级透明包装材料 稳定货源 现货速发 PETG Eastar DG021 是美国伊士曼公司生产的一款玻璃纤维增强型无定形共聚多酯材料,专为提升模量、强度及...
MORE